| |||||||||||||
| PI966(配套鋰離子電池) | PI967(內置鋰離子電池) | PI969(配套鋰金屬電池) | PI970(內置鋰金屬電池) | ||||||||||
| 類別 | Section II (第二類) | Section II (第二類) | |||||||||||
| 電池功率限制 | 每個CELL≤20WH 每個BATTERY≤100WH | 每枚電池芯:≤1克(g)鋰含量 每枚電池:≤2克(g)鋰含量 | |||||||||||
| 每件電池數量限制 | 驅動設備電池+2塊備用電池 | ≤2枚電池 或 ≤4枚電池芯 | >2枚電池 或 >4枚電池芯 | 驅動設備電池+2塊備用電池 | ≤2枚電池 ≤4枚電池芯 | >2枚電池 >4枚電池芯 | |||||||
| 每件電池重量限制 | 電池凈重小于5KG | 電池凈重小于5KG | 電池凈重小于5KG | 電池凈重小于5KG | 電池凈重小于5KG | 電池凈重小于5KG | |||||||
| 運單上的電池語句描述 | Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI966 | Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967, 4 cells / 2 batteries or less | Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967 | Lithium metal batteries in compliance with Section II of PI969 | Lithium metal batteries in compliance with Section II of P970”, 4 cells / 2 batteries or less | Lithium metal batteries in compliance with Section II of P970 | |||||||
| (#)電池標簽 | 需要 | (*)不需 | 需要 | 需要 | (*)不需 | 需要 | |||||||
| MSDS | 需要 | 不需 | 需要 | 需要 | 不需 | 需要 | |||||||
| 電池信 (2017-1-1更新) | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | |||||||
| 包裝必須符合IATA38.3標準 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | |||||||
| 包裝箱必須通過1.2米跌落測試 | √ | ╳ | √ | √ | ╳ | √ | |||||||
| 防止短路 防止裝置意外啟動 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | |||||||
| 請注意: (2017-1-1更新) | 1、(#)新的電池標志在2017年1月1日生效(見下圖A),而現有鋰電池處理標簽可以繼續(xù)使用至2018年12月31日。由2019年1月1日開始,只能使用鋰電池標志。 | ||||||||||||
| 2、(1)帶電池貨的單票總件數限制2件內,總電池數量不超4塊。單件貨內最多只能放2個獨立小包裝,且每個獨立小包裝不得超過2塊電池或4個電池芯,如超過任一限制必須提供 MSDS+電池標簽(電池標簽由我司代提供)。 (2)必須獨立包裝,內外箱包裝干凈硬朗,符合IATA 38.3要求。 (3)我司DT特惠系列暫不接受單件貨內超2個電池獨立小包裝的貨物并且單票貨的總電池數量不超4塊。 (4)手表內置鈕扣電池(PI970)的,可以當普貨出,不需要提供MSDS及電池標簽;智能可充電手表(PI967)的 ,需按香港DHL帶電池貨標準操作。 | |||||||||||||
| 3、2016年12月27日起移動電源定義為PI965(純電池),禁止寄運。 | |||||||||||||
| 4、每個CELL> 20WH 或 每個BATTERY ≥100WH 屬于危險品,不接受寄運。 | |||||||||||||
| 5、電池功率(WH)={電池容量(mAh)*伏特(V)}/1000 | |||||||||||||
| 6、干電池:需提供電池信(兩份正本)和兩份MSDS,運單申報語句:with dry batteries, not restricted and as per DGR SP A123 . | |||||||||||||
